Nom de l'Entreprise | Effectif |
Type de Clients
|
Type d'IRM
|
Niveau d'Automatisation
|
Matériaux traités (tonnes/an) |
---|---|---|---|---|---|
"Argonne Production" | 40 | Industriel | |||
13 Recyclage | 21 | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
3R Concept | |||||
ACVD | Commercial, Industriel | ||||
Aliplast France Recyclage SARL | |||||
Allieco Environnement | |||||
Altriom | |||||
Arc En Ciel Recyclage | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Arcavi | |||||
Astradec Environnement | Résidentiel | ||||
Atlantic Développement Environnement Chantier | Résidentiel, Commercial | ||||
Atlantique Services Environnement | |||||
Avenir Recyclage | |||||
Azura Group | >70 | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Barbazanges Tri Ouest | 80 | Résidentiel, Industriel | |||
Bati Recyclage | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Bennes Services | |||||
Big Bennes | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Bornes Recyclage | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Bourgogne Recyclage | 250 | Résidentiel, Commercial | |||
Braley France | Commercial, Industriel | Entièrement automatisé | 18 000 | ||
Briane Environnement | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Brior' d'Ures | 15 | Commercial, Résidentiel | |||
BS Environnement SAS | |||||
Butin Sedic | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
C.2T Déchets | 3 000 | ||||
Calitom | |||||
Centre de Récupération du Libournais | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Centre de Tri du Plantaurel | |||||
Cernay Environnement | |||||
Cevennes Dechets SAS | |||||
CFM Industrie | Résidentiel, Commercial, Industriel | Déchets Sales (TDM: Traitement des Déchets Mélangés) | |||
Champagne Environnement | Commercial, Résidentiel, Industriel | ||||
City Débarras SAS | |||||
Clape Recyclage | |||||
Claustre Environnement | Résidentiel, Commercial, Industriel | 1 300 | |||
CMR Environment | |||||
Cobeplast | Industriel | ||||
Communauté urbaine de Dunkerque | |||||
Comptoir Lyonnais des Métaux | |||||
Coutand Recuperation et Services | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Covalrec | Industriel | ||||
Coved | 2 400 000 | ||||
Cycladis SARL | |||||
DADDI Group | |||||
Delile et Fils SARL | Industriel | ||||
Deltra Environnement | |||||
Dépôts Bennes Services | Industriel | Semi-automatisé | 57 000 | ||
Desplat | |||||
Distrifer | 7 | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Dubuis | Industriel | ||||
Dürr Recyclage | |||||
Eaux de Marseille Environment | 700 | Résidentiel, Industriel, Commercial | |||
EcoBtp-Environnement | |||||
Ecotri Ateliers Fouesnantais | |||||
Elise Group | Commercial | Manuel | |||
Emeraude Création | Commercial | ||||
Entreprise Gallo | 10 | ||||
Entreprise Guyonnet | Résidentiel, Commercial, Industriel | Entièrement automatisé | |||
Environnement Massif Central | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Epur | 200 | Résidentiel, Commercial, Industriel | 400 000 | ||
Est Recyclage SAS | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Etablissement Jurquet | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Établissements David Dreyfus | Résidentiel, Industriel, Commercial | ||||
Etablissements Picard | Industriel | ||||
Etablissements Recordier SA | 10 | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Ets Fauré | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Ets Lelièvre | |||||
Excoffier Recyclage | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Fabrice Fagot | |||||
FDX | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
FER | |||||
Fil d'Ariane | 15 | Commercial, Résidentiel | |||
Foucault Recyclage | |||||
Fourment Recyclage | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
G2D2 SARL | |||||
GDA Environnement | |||||
Geode Environnement | |||||
Giron Père et Fils | |||||
Gouvernayre Recyclage | |||||
Green Recup | |||||
Greenwishes | |||||
Grenoble-Alpes Métropole | |||||
Grente Bennes Déchets | |||||
Groupe Barbat Recyclage | 47 | Industriel | |||
Groupe Baudelet Environnement | 70 000 | ||||
Groupe Brangeon | Résidentiel, Industriel | ||||
Groupe Chimirec | 5 000 | ||||
Groupe Cofibex SAS | |||||
Groupe Demain | Commercial, Industriel | ||||
Groupe Nicollin | |||||
Groupe Niocel | |||||
Groupe RDS | 200 | Industriel | 230 000 | ||
Groupe Sclavo Environnement | |||||
Groupe Semardel | Résidentiel, Commercial | ||||
Groupe Sturno | Commercial, Résidentiel, Industriel | ||||
Groupe Vacher | |||||
Groupe Сovanord | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Guy Duplin Environment | 1100 | Résidentiel, Commercial | 3 000 000 | ||
Guyot Environnement |