Nom de l'Entreprise |
Région
|
Type de Clients
|
Type d'IRM
|
Niveau d'Automatisation
|
Matériaux traités (tonnes/an) |
---|---|---|---|---|---|
3C S.r.l. | Lombardia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
5° Elemento srl | Lombardia | Industriel | |||
A. C. M. Azienda Cartaria Milanese Snc | Lombardia | Semi-automatisé | |||
Aboneco S.r.l. | Lombardia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Abrametal S.r.l. | Campania | ||||
Acerm S.r.l. | Veneto | Commercial, Industriel | |||
Agisider S.r.l. | Lazio | ||||
Agnelli S.n.c. | Lombardia | ||||
Aisa Impianti S.p.A. | Toscana | ||||
Alberti F.lli snc | Lombardia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Alfha Srl | Lazio | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Almet S.r.l. | Lombardia | Industriel | |||
Ama S.p.A. | Lazio | Résidentiel, Commercial | |||
Ambiente S.p.A. | Campania | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Ambiente Veneto S.r.l. | Veneto | Commercial, Industriel | |||
AMIU Genova S.p.A | Liguria | Résidentiel, Commercial | |||
Ancarano Recuperi | Emilia-Romagna | ||||
Andreoni Marcello S.a.s. | Lombardia | ||||
Antiga Srl | Veneto | ||||
AOM Rottami S.p.a. | Lombardia | Industriel | |||
Apuana Ambiente S.r.l. | Toscana | ||||
AR-CRI s.n.c. | Toscana | ||||
Ara Rino S.n.c. | Emilia-Romagna | ||||
Argeco SpA | Emilia-Romagna | Résidentiel, Commercial | Entièrement automatisé | ||
Argo Metal | Lombardia | ||||
ARS Ecologia S.R.L. | Liguria | ||||
Arte Metallo srl | Campania | Résidentiel, Commercial | |||
Asia Ecologia s.r.l. | Puglia | ||||
Assisi Raffineria Metalli SpA | Lombardia | ||||
Astra Ecologica S.r.l. | Lazio | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Autodemolizione Corsalone s.n.c. di Nassini C. & Orlandi L. | Toscana | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Autodemolizioni De Rossi s.r.l. | Veneto | ||||
Autodemolizioni Di Filippina Giordano | Sicilia | ||||
Autodemolizioni F.lli Barraco S.r.l. | Sicilia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Autodemolizioni Fe.Ni.Ca. S.a.s. | Sardegna | ||||
Autodemolizioni Lauritano & Figli S.n.c. | Calabria | ||||
Autotrasporti Totaro S.r.l. | Abruzzo | ||||
AVR S.p.A. | Lazio | 30 000 | |||
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. | Piemonte | Résidentiel | |||
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. | Piemonte | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. | Piemonte | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
B.C. Metal Srl | Piemonte | Résidentiel, Commercial | |||
B.L.M. Trasporti S.r.l. | Veneto | ||||
Bal.Fer di Balestrini S.R.L | Marche | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Balasini Rottami snc | Emilia-Romagna | ||||
Ballarini S.A.S | Piemonte | ||||
Bandinelli S.p.A. | Lombardia | 400 000 | |||
Bandini Casamenti | Emilia-Romagna | ||||
Barbieri Ecologia srl | Toscana | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Barbieri Rottami S.r.l. | Emilia-Romagna | ||||
Belloni Giuseppe Srl | Emilia-Romagna | Industriel | |||
Benassi Srl | Piemonte | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Benfante SpA | Liguria | Résidentiel, Commercial, Industriel | Entièrement automatisé | ||
Benzoni Ecosolution Srl | Lombardia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Bertani S.r.l. | Emilia-Romagna | Industriel | |||
Bertorelli S.r.l. | Emilia-Romagna | Commercial, Industriel | |||
Bettelli Recuperi S.r.l. | Emilia-Romagna | Commercial, Industriel | |||
Bi-Metal S.r.l.s. | Lombardia | ||||
Biametal Rottami | Piemonte | Résidentiel, Commercial | |||
Bicomet S.p.A. | Lombardia | ||||
Bimetal Italia Srl | Lombardia | Commercial, Industriel | |||
Bini Metalli S.r.l. | Emilia-Romagna | Commercial, Industriel | |||
Biondi Recuperi Ecologia S.r.l. | Umbria | ||||
Bisantis S.r.l. | Piemonte | ||||
BM Metalli | Lombardia | ||||
BM Rottami S.r.l. | Veneto | ||||
Bon Metal Recuperi S.r.l. | Lombardia | ||||
Bonacina Fernando SAS | Lombardia | Industriel | |||
Bonafede Salvatore & Figli S.r.l. | Sicilia | ||||
Bonelli Rocco | Lombardia | ||||
Bonini & C. snc | Emilia-Romagna | Industriel | |||
Borgoglio Rottami Srl | Piemonte | ||||
Borgotti Teresa Srl | Piemonte | ||||
Borra Metalli S.r.l. | Lombardia | ||||
Box3 S.r.l. | Lazio | ||||
Boz SEI S.r.l. | Commercial, Industriel | ||||
BPM Autodemolizioni S.r.l. | Lombardia | ||||
Bra Servizi S.r.l. | Piemonte | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Bracci Emma s.r.l. | Lazio | Commercial, Industriel | |||
Brefer SRL | Veneto | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Brembana Rottami S.n.c. | Lombardia | ||||
Bresaola Davis s.a.s. | Lombardia | ||||
Briante Martegani srl | Lombardia | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Brigato Rottami | Veneto | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Brokerage Scraps Metal S.r.l. | Piemonte | Commercial, Industriel | |||
Broni Stradella Pubblica S.r.l. | Lombardia | Résidentiel, Commercial | |||
Brozzi Luigi S.n.c. | Lombardia | Commercial, Industriel | |||
Busisi Ecologia s.r.l | Toscana | ||||
Buzzi S.r.l. | Piemonte | ||||
C.A. Demolizioni S.r.l. | Lombardia | ||||
C.D.S. snc | Sardegna | ||||
C.R. S.r.l. | Lombardia | ||||
C.R.F. Rottami Metallici Snc | Lombardia | ||||
Ca.di.fer S.p.a. | Piemonte | Industriel | |||
Ca.Metal Srl | Commercial, Industriel | ||||
Ca.Re. S.r.l. | Emilia-Romagna | Résidentiel, Industriel | 49 000 | ||
Caiazza Rottami S.r.l. | Lazio | ||||
Cairo Angelo e Giuseppe & C. s.a.s. | Emilia-Romagna | ||||
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. | Calabria | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. |