Nom de l'Entreprise | Effectif |
Type de Clients
|
Type d'IRM
|
Niveau d'Automatisation
|
Matériaux traités (tonnes/an) |
---|---|---|---|---|---|
AIM Eco-Center | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Alberta Beverage Container Recycling Corporation | 150 | ||||
Alfa Paper Products Inc. | |||||
Archway | Commercial, Industriel, Résidentiel | ||||
BMI Limited | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Can-Am Recycling Co. | |||||
Capital Paper Recycling Ltd. | Commercial, Industriel | ||||
Cascades Inc | Industriel, Commercial | Semi-automatisé | 2 200 000 | ||
Chatham-Kent Recycling Inc. | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Countrywide Recycling Inc. | Résidentiel, Commercial | Semi-automatisé | |||
Draglam Waste & Recycling | Commercial, Industriel, Résidentiel | ||||
Durham Bins | |||||
Ecology Recycling | Commercial | ||||
Enfoui-Bec | |||||
Essex-Windsor Solid Waste Authority | Résidentiel | Double flux | |||
Excavation Dolbeau Inc. | |||||
Gaudreau Environnement Inc. | Résidentiel, Commercial, Industriel | 50 000 | |||
GFL Environmental Inc. | Commercial, Résidentiel, Industriel | ||||
Green Solutions | |||||
Groupe Bouffard | Résidentiel, Commercial | ||||
Groupe Coderr | |||||
Groupe Convex | Commercial, Industriel, Résidentiel | ||||
Groupe RCM Inc. | Commercial, Industriel, Résidentiel | ||||
Groupe Thomas Bellemare Ltd | |||||
Harvest Recycling | Commercial, Résidentiel | ||||
Interior Recycling | |||||
Kruger Inc. | Commercial, Industriel | ||||
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean | |||||
La Sablière de Warwick | |||||
Le centre de tri d’Argenteuil | |||||
Le Phare | |||||
Les Services R.C. Miller Inc. | |||||
Location Dalji Inc. | Résidentiel, Commercial, Industriel | 30 000 | |||
Loraas Recycle | Résidentiel, Commercial | Flux Unique | Entièrement automatisé | 36 500 | |
Multi Recyclage Inc. | Résidentiel, Commercial | ||||
Multi-Tri Environnement | |||||
Niagara Recycling | Résidentiel, Commercial, Industriel | Double flux | 77 000 | ||
Paper Trail | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Planet Earth Recycling Ltd. | Résidentiel, Commercial | ||||
Pontiac Sorting Center | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Post Plastics Inc. | Industriel | ||||
Quinte Waste Solutions | Résidentiel, Commercial, Industriel | 15 000 | |||
Raven Recycling | Résidentiel, Commercial | ||||
RCI Environnement | 350 | Résidentiel, Commercial | |||
Récupéraction Centre-du-Québec | |||||
Récupération Des Basques | 20 | ||||
Récupération Frontenac Inc. | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Récupération Mauricie | Résidentiel, Commercial, Industriel | 36 000 | |||
Recyclage Frédérick Morin | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Recyclage JNJ | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Recycling Alternative | Commercial | ||||
Regional Recycling | Résidentiel, Commercial | ||||
Ricova | |||||
Ritmrg | Résidentiel, Commercial, Industriel | 4 000 | |||
Sani-Éco inc. | 95 | Résidentiel, Commercial, Industriel | |||
Sarcan Recycling | 700 | Résidentiel, Commercial | |||
Shkopich Enviro | |||||
SLM Récupération | |||||
Société VIA | 100 | Entièrement automatisé | 45 000 | ||
Sorinco Inc | |||||
The Strathmore Bottle Deport | |||||
Tomlinson Waste Recovery Center | Résidentiel, Commercial | Double flux | |||
Transformation des Métaux du Nord Inc | Commercial | ||||
Tricentris Centre de Tri | 70 | ||||
Urban Impact Recycling Ltd | Commercial, Industriel | ||||
VPF Waste & Recycling Inc. | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Walker Industries | Résidentiel | ||||
Waste Connections of Canada | Résidentiel, Commercial, Industriel | ||||
Westcoast Plastic Recycling |